 |
A propos de Weight Watchers
|
|
|
 |
Evaluation
Quel est votre poids idéal ?
Barême de poids
Le barême de poids vous permet de connaître votre poids idéal recommandé par rapport à votre taille.
Découvrez comment Weight Watchers peut vous aider à perdre du poids dès aujourd'hui !
| Barême de poids |
|---|
| Taille en m | Poids (en kg) pour un IMC compris entre 20 et 25 | | 1,40
| 39 - 49 | | 1,41 | 40 - 50 | | 1,42 | 40 - 51 | | 1,43 | 41 - 51 | | 1,44 | 41 - 52 | | 1,45 | 42 - 53 | | 1,46 | 43 - 53 | | 1,47 | 43 - 54 | | 1,48 | 44 - 55 | | 1,49 | 44 - 56 | | 1,50
| 45 - 56 | | 1,51 | 46 - 57 | | 1,52 | 46 - 58 | | 1,53 | 47 - 59 | | 1,54 | 47 - 59 | | 1,55 | 48 - 60 | | 1,56 | 49 - 62 | | 1,57 | 49 - 62 | | 1,58 | 50 - 62 | | 1,59 | 51 - 63 | | 1,60
| 51 - 64 | | 1,61 | 52 - 65 | | 1,62 | 52 - 66 | | 1,63 | 53 - 66 | | 1,64 | 54 - 67 | | 1,65 | 54 - 68 | | 1,66 | 55 - 69 | | 1,67 | 56 - 70 | | 1,68 | 56 - 71 | | 1,69 | 57 - 71 | | 1,70
| 58 - 72 | | 1,71 | 58 - 73 | | 1,72 | 59 - 74 | | 1,73 | 60 - 75 | | 1,74 | 61 - 76 | | 1,75 | 62 - 77 | | 1,76 | 62 - 77 | | 1,77 | 63 - 78 | | 1,78 | 63 - 79 | | 1,79 | 64 - 80 | | 1,80
| 65 - 81 | | 1,81 | 66 - 82 | | 1,82 | 66 - 83 | | 1,83 | 67 - 84 | | 1,84 | 68 - 85 | | 1,85 | 68 - 86 | | 1,86 | 69 - 86 | | 1,87 | 70 - 87 | | 1,88 | 71 - 88 | | 1,89 | 71 - 89 | | 1,90
| 72 - 90 | | 1,91 | 73 - 91 | | 1,92 | 74 - 92 | | 1,93 | 74 - 93 | | 1,94 | 75 - 94 | | 1,95 | 76 - 95 | | 1,96 | 77 - 96 | | 1,97 | 78 - 97 | | 1,98 | 78 - 98 | | 1,99 | 79 - 99 | | 2,00
| 80 - 100 |
|
Le barême de poids est une recommandation d'ordre général pour les femmes et les hommes. Si vous avez des problèmes de santé ou si vous ne trouvez pas de correspondance vous concernant , nous vous recommandons de consulter votre médecin.
Important : l'IMC est un indicateur de corpulence. Chaque personne étant différente, il n'est pas obligatoirement l'indicateur qui s'applique à vous. Pour toute question, contactez votre médecin.
|
 |
|