Valeurs Nutritionnelles
| pour 100 g | par protion 50g | %RI pour 50g |
---|
Énergie | 1449 kJ | 725 kJ | 9% |
---|
| 342 kcal | 171 kcal |
Matières grasses | 2,2 g | 1,1 g | 2% |
---|
dont acides gras saturés | 0,5 g | 0,3 g | 1% |
---|
Glucides | 57,0 g | 28,5 g | 11% |
---|
dont sucres | 1,1 g | 0,6 g | 1% |
---|
Fibres alimentaires | 5,2 g | 2,6 g | 21% |
---|
Protéines | 21 g | 10,5 g | N/A |
---|
Sel | <0.01g | <0.01g | <1%
|
---|
Ingrédients
Pâtes de lentilles jaunes et de riz complet
Ingrédients : Farine de lentilles jaunes (90%), farine de riz complet
Boite de 250g
Les mentions végétarien / sans gluten / sans lactose / sans noix dans les aliments et les recettes sont à titre informatif uniquement. Nous ne pouvons garantir qu'un aliment ou une recette soit sans allergènes. Veuillez vérifier les étiquettes individuelles des produits alimentaires pour obtenir des informations précises sur les allergènes.